En af måderne på at få en fornemmelse af “borgmestereffekten” er at sammenligne borgmesterpartiets stemmetal til kommunal- og regionsvalg.
På Frederiksberg viser det sig at borgmesterens parti Socialdemokratiet ved valget fik 2.286 stemmer flere til kommunalvalget end til regionsvalget på Frederiksberg!
Når man ser på forskellene på kommuunalvalg og regionalvalg for andre partier, viser tallene at et nok især var SF og de radikale der bidrog til socialdemokratiets bedre valg kommunalt. SF fik på Frederiksberg 1.830 færre stemmer til kommunalvalget end til regionalvalget. Hos de radikale var tallet 2.605, hvilket tyder på at de radikale til kommunevalget også har afgivet stemmer til de konservative.
| partier | Regionsval Frb. | Kommunalvalg | forskel |
| Socialdemokratiet | 10.763 | 13.049 | +2.286 |
| Radikale Venstre | 8.324 | 5.719 | -2.605 |
| Det Konservative Folkeparti | 13.820 | 21.257 | -+7.437 |
| SF .- Socialistisk Folkeparti | 6.880 | 5.050 | -1.830 |
| Liberal Alliance | 3.322 | 1.740 | -1.582 |
| Moderaterne | 1.303 | 719 | -584 |
| DF Dansk Folkeparti | 2.519 | 895 | -1.624 |
| Venstre | 3.450 | 3.129 | -321 |
| Danmarksdemokraterne | 338 | 175 | -163 |
| Enhedslisten | 9.144 | 9.926 | +782 |
| Alternativet | 1.387 | 1.128 | -259 |
| Andre | 524 | 274 | -300 |
| I alt gyldige stemmer | 61.784 | 63.061 | +1.277 |

