Der er markant forskel på, hvad vælgere i forskellige aldersgrupper ville stemme, hvis der var kommunalvalg på Frederiksberg i dag. Blå blok står stærkt blandt de 40 til 59-årige, men svagt i de andre aldersgrupper. Det viser tallene i de ikke-kommercielle lokalmediers meningsmåling:
Politisk index for Frederiksberg ultimo november 2024: Hvad ville du stemme hvis der var kommunalvalg i dag. Fordelt på aldersgrupper.
TOTAL | 18-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70 år ++ | |||
Antal | 425 | 111 | 67 | 58 | 63 | 48 | 77 | ||
A | Socialdemokratiet | 17% | 14% | 23% | 10% | 13% | 22% | 20% | |
B | Radikale Venstre | 8% | 9% | 6% | 12% | 7% | 4% | 8% | |
C | Konservative Folkeparti | 37% | 22% | 35% | 52% | 50% | 35% | 40% | |
D | Nye Borgerlige | 0% | 1% | ||||||
F | Socialistisk Folkeparti | 10% | 13% | 5% | 8% | 6% | 12% | 13% | |
I | Liberal Alliance | 6% | 11% | 2% | 11% | 5% | 4% | 2% | |
M | Moderaterne | 1% | 2% | 1% | |||||
O | Dansk Folkeparti | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||
V | Venstre | 4% | 8% | 2% | 1% | 7% | 3% | 3% | |
Æ | Danmarksdemokraterne | 1% | 2% | 3% | |||||
Ø | Enhedslisten | 14% | 19% | 23% | 5% | 15% | 13% | ||
Å | Alternativet | 2% | 3% | 1% | 5% | 0% | 1% | 0% | |
Andet parti, Liste eller Kandidat | 1% | 4% | |||||||
TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Kilde: Norstat, sign.level 95%. | |||||||||
Grøn koalition (A, B, F, Ø og Å) | 50% | 57% | 59% | 35% | 32% | 53% | 54% | ||
Blå blok (C, D, I, M, O, V og Æ) | 50% | 43% | 41% | 65% | 64% | 47% | 46% |
Som det kan ses i tabellen, vil et stor flertal i aldersgrupperne 40-49 og 50-59 år stemme på blå blok. Dog skal det bemærkes, at Norstat tilsyneladende ikke traf nogen vælgere i aldersgruppen 40-49 år og kun få i aldersgruppen 50 til 59 år. Da Enhedslisten i en tilsvarende meningsmåling fra juni 2021 fik henholdsvis 19 og 12 % af stemmerne i de 2 aldersgrupper, tyder det på der er en fejl i Norstats data. Vi har spurgt Norstat, men har endnu ikke fået svar.
Sammenlignet med den omtalte meningsmåling fra 2021 er den største forskel, at Socialdemokratiet er gået markant frem i aldersgruppen 30 til 39 år. Fra 8 til 23 %. De konservative er stadig det parti, der står til at få flest stemmer fra denne gruppe, men deres andel er faldet fra 45 % i 2021 til 35 % i målingen fra november 2024. Det tyder på, at Socialdemokratiet får et bedre valg hos børnefamilierne.
Tallene fra 2021 ses her:
2021-tal | i alt | 18-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70 år ++ | |
1008 | 252 | 181 | 161 | 141 | 111 | 161 | ||
A | Socialdemokratiet | 15 | 13 | 8 | 15 | 13 | 24 | 22 |
B | Radikale Venstre | 9 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 |
C | Konservative Folkeparti | 38 | 27 | 45 | 38 | 42 | 29 | 44 |
D | Nye borgerlige | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 |
I | Liberal alliance | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
M | Moderaterne | |||||||
O | Dansk Folkeparti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
V | Venstre | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Æ | Danmarksdemokraterne | |||||||
Ø | Enhedslisten | 17 | 20 | 17 | 19 | 12 | 19 | 11 |
(A+G) | Alternativet & Veganerpartiet | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Andet parti, Liste eller kandidat | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Grøn Koalition (A, B, F, Ø 0g Å) | 51 | 54 | 44 | 53 | 44 | 59 | 49 | |
Blå Blok (C, D, I, O og V) | 49 | 46 | 52 | 45 | 56 | 40 | 51 |
Kilde: Norstat. Sign.level 95%
Se også udsendelserne på Frederiksberglokal-tv.dk og vores tidligere opslag på frederiksbergnyt.dk