Spørgsmål: Hvis der var folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville du så stemme på?
valg 2022 | 2023 måling | ||
Antal besvarelser | 66.657 | 502 | ændring |
Socialdemokratiet | 19 % | 13 % | -6 |
Radikale Venstre | 8 % | 9 % | +1 |
Konservative Folkeparti | 8 % | 15 % | +7 |
Nye Borgerlige | 1 % | 2 % | +1 |
Socialistisk Folkeparti | 10 % | 14 % | +4 |
Liberal Alliance | 9 % | 11 % | +2 |
Moderaterne | 11 % | 8 % | -3 |
Dansk Folkeparti | 1 % | 1 % | |
Venstre | 11 % | 5 % | -6 |
Danmarksdemokraterne | 2 % | 2 % | |
Enhedslisten | 11 % | 15 % | +4 |
Alternativet | 8 % | 3 % | -5 |
Andre partier/lister | 1 % | 2 % | +1 |
I alt | 100 % | 100 % | |
Ved ikke/stemte ikke | 10 % | 24 % |
Det mest overraskende ved midtvejsmålingen er, at de konservative, ifølge målingen, går markant frem på Frederiksberg, hvis der var folketingsvalg i morgen, sammenlignet med hvor mange stemmer partiet fik ved det seneste folketingsvalg på Frederiksberg. Det kan i ikke udelukkes, at det forhold, at de der blev interviewet også blev spurgt om, hvad de ville stemme til et kommende kommunalvalg, kan have fået nogen, som ellers ved folketingsvalg stemmer Venstre og Moderaterne, til i stedet at sætte krydset ved de konservative. Tallene viser, at Frederiksberg, stadig til folketingsvalg er en “rød kommune”, hvor partierne bag den grønne koalition har flertal.