Den politiske borgerundersøgelse, hvor vi tidligere har omtalt, hvilke emner vælgerne lægger mest vægt på De vigtigste emner i valgkampen – Frederiksbergnyt, giver også mulighed for at se på hvordan disse emner varierer efter alder:
Frederiksberg Kommune bør fokusere på? | |||||||
Angiv op til 3 emner | TOTAL | 18-29 år | 30-39 år | 40-49 år | 50-59 år | 60-69 år | 70 år ++ |
population | 1008 | 252 | 181 | 161 | 141 | 111 | 161 |
Miljø og bynatur | 35% | 41% | 43% | 25% | 35% | 32% | 27% |
Klima | 33% | 43% | 36% | 35% | 26% | 22% | 24% |
Ældre | 29% | 16% | 17% | 25% | 32% | 51% | 46% |
Unge | 24% | 22% | 27% | 34% | 29% | 18% | 17% |
Trafik/parkering | 20% | 13% | 22% | 18% | 28% | 19% | 27% |
Boliger | 17% | 16% | 16% | 17% | 20% | 22% | 14% |
Skoler | 16% | 10% | 19% | 30% | 16% | 11% | 11% |
Kultur | 12% | 14% | 10% | 14% | 12% | 11% | 8% |
Daginstitutioner | 11% | 7% | 24% | 12% | 5% | 11% | 11% |
Økonomi | 10% | 7% | 11% | 6% | 13% | 11% | 12% |
Tallene viser tydeligt, at det er de unge vælgere der prioriterer Klima, Miljø og bynatur højest, mens disse emner spiller en mindre rolle for andre aldersgrupper.
Det er heller ikke overraskende at vælgere over 60 år prioriterer ældreområdet højt. Modsat prioriterer de yngre vælgere mellem 18 og 29 år ikke sig selv højest.
Man kan endvidere bemærke at vælgere mellem 30 og 39 år prioritere daginstitutioner højere end andre vælgere. Man kan ligeledes se, at vælgere mellem 40 og 49 år prioriterer skoler væsentligt højere end de andre aldersgrupper.