I forbindelse med den politiske borgerundersøgelse gennemført af Norstat for de ikke-kommercielle lokalmedier stilledes de interviewede også det ovenstående spørgsmål:
Hvor tilfreds er du samlet set med Simon Aggesen som borgmester i Frederiksberg Kommune?
TOTAL | Mand | Kvinde | Konservative | Venstre | Social- | |
antal | 1008 | 474 | 534 | Folkeparti | demokratiet | |
Meget tilfreds | 11% | 12% | 9% | 28% | 19% | 1% |
Tilfreds | 25% | 23% | 26% | 34% | 22% | 21% |
Hverken/eller | 32% | 30% | 34% | 27% | 41% | 34% |
Utilfreds | 13% | 13% | 13% | 6% | 11% | 20% |
Meget utilfreds | 8% | 9% | 6% | 2% | 4% | 8% |
Ved ikke | 13% | 13% | 12% | 5% | 3% | 16% |
Vi har her vist, hvorledes svarerne fordelte sig for henholdsvis alle 1008 spurgte, opdelt på mand og kvinde, og endelig hvorledes svarerne fordelte sig blandt vælgere, der i undersøgelsen sagde de ville stemme på henholdsvis de konservative, Venstre eller Socialdemokratiet.
Vi lade tallene tale for sig selv.
(Foto: Dan Møller, Frederiksberg Kommune)